Começa nesta terça-feira o pagamento do 13ª parcela do Bolsa Família em todo o Brasil; na Paraíba são 502.403 famílias beneficiadas
Por Elison Silva - Em 5 anos atrás 730
O pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família começa nesta terça-feira (10) e segue até 23 de dezembro. O repasse do benefício extra acompanha o pagamento de dezembro – o que significa, neste mês, pagamento do benefício em dobro. No total, mais de R$ 5 bilhões serão pagos a 13.170.607 famílias em todo o Brasil.
Este é o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família, e reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais do País, aumentando o poder de compra das famílias mais pobres. O benefício médio, acumulando o valor extra, será de R$ 383,54 por beneficiário.
O pagamento será possível graças às melhorias na gestão e ao aumento de R$ 2,58 bilhões no orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta a importância do incremento no orçamento das famílias que estão no limite da extrema pobreza, no fim do ano: “Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro.
O presidente fez questão de ampliar este recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil”. No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões).
O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.
Confira aqui os dados por município
REGIÃO | UF | Pagamento Dezembro | ||
Famílias | Totais (R$) | Benefício médio | ||
DF | 66.683 | 24.568.762,00 | 368,44 | |
GO | 277.003 | 89.616.160,00 | 323,52 | |
MS | 114.397 | 42.045.872,00 | 367,54 | |
MT | 142.557 | 49.296.268,00 | 345,80 | |
CENTRO OESTE | 600.640 | 205.527.062,00 | 342,18 | |
AL | 387.195 | 152.405.806,00 | 393,62 | |
BA | 1.750.294 | 665.381.556,00 | 380,15 | |
CE | 1.014.628 | 389.687.314,00 | 384,07 | |
MA | 927.651 | 403.781.942,00 | 435,27 | |
PB | 502.403 | 205.681.340,00 | 409,40 | |
PE | 1.127.840 | 420.952.068,00 | 373,24 | |
PI | 437.844 | 186.586.528,00 | 426,15 | |
RN | 339.308 | 129.219.184,00 | 380,83 | |
SE | 280.015 | 96.683.774,00 | 345,28 | |
NORDESTE | 6.767.178 | 2.650.379.512,00 | 391,65 | |
AC | 86.987 | 47.689.238,00 | 548,23 | |
AM | 387.230 | 180.430.928,00 | 465,95 | |
AP | 75.123 | 34.409.050,00 | 458,04 | |
PA | 925.135 | 377.003.824,00 | 407,51 | |
RO | 71.216 | 22.233.020,00 | 312,19 | |
RR | 44.067 | 19.503.112,00 | 442,58 | |
TO | 109.698 | 42.321.002,00 | 385,80 | |
NORTE | 1.699.456 | 723.590.174,00 | 425,78 | |
ES | 168.028 | 59.813.938,00 | 355,98 | |
MG | 970.642 | 359.232.100,00 | 370,10 | |
RJ | 818.580 | 308.268.972,00 | 376,59 | |
SP | 1.378.331 | 480.723.674,00 | 348,77 | |
SUDESTE | 3.335.581 | 1.208.038.684,00 | 362,17 | |
PR | 335.494 | 111.677.552,00 | 332,87 | |
RS | 325.960 | 114.263.026,00 | 350,54 | |
SC | 106.298 | 38.016.004,00 | 357,64 | |
SUL | 767.752 | 263.956.582,00 | 343,80 | |
Total Geral | 13.170.607 | 5.051.492.014,00 | 383,54 |
Saiba Mais – Em dezembro, como em todos os meses, o pagamento do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia – e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.