Bolsonaro teve mais votos que em 2018 em 22 estados; crescimento foi puxado pelo Nordeste e PA
Por Edmilson Pereira - Em 2 anos atrás 460
Na região Nordeste que é reduto do PT, atual presidente teve 1,3 milhão de votos a mais no primeiro turno que há quatro anos; Em RJ, SP e MG, candidato do PL perdeu apoio
O presidente Jair Bolsonaro (PL) somou mais votos, em números absolutos, na comparação com o primeiro turno de 2018, em 22 dos 27 estados. Ao todo, o candidato à reeleição teve 1,79 milhão de votos válidos a mais do que o contabilizado há quatro anos.
Embora tenha o presidente permanecido na liderança na disputa pelo Planalto nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o crescimento de Bolsonaro foi puxado por estados em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve melhor votação no pleito deste ano.
Do total de novos votos este ano, 1,3 milhão foram conquistados somente nos nove estados da Região Nordeste, tradicional reduto do PT em eleições presidenciais.
Em números absolutos, o estado com maior crescimento de apoiadores do candidato do PL foi o Pará. Na unidade federativa mais populosa da Região Norte, onde Lula também liderou a disputa para presidente, Bolsonaro teve 385 mil votos a mais que em 2018.
Votação de Bolsonaro em 2018 e 2022
Estado | UF | Votos em 2022 | Votos em 2018 | Diferença |
PARÁ | PA | 1.884.410 | 1.499.294 | 385.116 |
BAHIA | BA | 2.047.363 | 1.725.140 | 322.223 |
CEARÁ | CE | 1.377.827 | 1.061.075 | 316.752 |
PERNAMBUCO | PE | 1.630.938 | 1.444.685 | 186.253 |
MARANHÃO | MA | 983.554 | 817.531 | 166.023 |
PARANÁ | PR | 3.628.535 | 3.496.448 | 132.087 |
MATO GROSSO | MT | 1.102.866 | 981.119 | 121.747 |
ALAGOAS | AL | 621.515 | 528.355 | 93.160 |
SANTA CATARINA | SC | 2.694.406 | 2.603.665 | 90.741 |
RIO GRANDE DO NORTE | RS | 622.731 | 541.448 | 81.283 |
AMAZONAS | AM | 879.809 | 805.902 | 73.907 |
SERGIPE | SE | 378.610 | 310.310 | 68.300 |
PIAUÍ | PI | 406.868 | 346.944 | 59.924 |
GOIÁS | GO | 1.920.203 | 1.868.686 | 51.517 |
RONDÔNIA | RO | 581.306 | 538.311 | 42.995 |
TOCANTINS | TO | 379.194 | 337.782 | 41.412 |
PARAÍBA | PB | 717.416 | 677.718 | 39.698 |
ESPÍRITO SANTO | ES | 1.160.030 | 1.122.131 | 37.899 |
RORAIMA | RR | 207.587 | 174.306 | 33.281 |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 794.206 | 769.116 | 25.090 |
AMAPÁ | AP | 187.621 | 166.935 | 20.686 |
ACRE | AC | 275.582 | 262.508 | 13.074 |
DISTRITO FEDERAL | DF | 910.397 | 936.494 | -26.097 |
MINAS GERAIS | MG | 5.239.264 | 5.308.047 | -68.783 |
RIO GRANDE DO SUL | RS | 3.245.023 | 3.353.623 | -108.600 |
SÃO PAULO | SP | 12.239.989 | 12.378.012 | -138.023 |
RIO DE JANEIRO | RJ | 4.831.246 | 5.107.735 | -276.489 |
Em seguida, estão a Bahia, estado em que o atual presidente conquistou 322 mil votos a mais que há quatro anos, e o Ceará, onde o saldo é positivo em 316,7 mil votos.
Em Pernambuco, Maranhão, Paraná e Mato Grosso, o presidente teve um salto de mais de 100 mil votos em cada estado.
Fonte: O Globo
Foto: Foto: Alan Santos/PR