Enem 2017 será aplicado para mais de 189 mil pessoas na Paraíba, dias 5 e 12 de novembro
Por Edmilson Pereira - Em 7 anos atrás 1396
Nos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no estado da Paraíba para 189.149 participantes. O número é 2,8% do total de 6.731.203 inscritos. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 50 municípios, mesmo número do ano passado, apesar do número de participantes ser 14,7% menor. No Enem 2016, o estado teve 221.942 participantes.
A queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
Perfil – Na Paraíba, 23% dos participantes são pagantes; 64% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto; e 13% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 73,7% já concluiu o Ensino Médio; 16,7% é concluinte este ano; e 8,7% concluirá após 2017 (treineiros). Do total de participantes da Paraíba, 57,2% são mulheres e 42,8% são homens.
Atendimentos – Foram aprovados 1.155 atendimentos especializados na Paraíba. A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e déficit de atenção. Serão usados 2.141 recursos de acessibilidade, sendo 52 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 486 atendimentos específicos, 40,5% para lactantes. O estado teve quatro solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, uma delas na capital.
Menor que 16 – 4.336
Igual a 16 – 9.687
Igual a 17 – 18.712
Igual a 18 – 19.837
Igual a 19 – 17.471
Igual a 20 – 15.473
De 21 a 30 – 72.043
De 31 a 59 – 31.311
Maior ou igual a 60 – 279
Confira o total de inscritos por município de aplicação
REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | INSCRIÇÕES CONFIRMADAS |
NORDESTE | PB | ALAGOA GRANDE | 1.403 |
NORDESTE | PB | ALAGOA NOVA | 1.251 |
NORDESTE | PB | ALAGOINHA | 748 |
NORDESTE | PB | ALHANDRA | 946 |
NORDESTE | PB | ARARUNA | 1.186 |
NORDESTE | PB | AREIA | 1.126 |
NORDESTE | PB | AROEIRAS | 894 |
NORDESTE | PB | BANANEIRAS | 2.184 |
NORDESTE | PB | BAYEUX | 4.753 |
NORDESTE | PB | BOQUEIRAO | 1.373 |
NORDESTE | PB | CAAPORA | 1.054 |
NORDESTE | PB | CABEDELO | 3.098 |
NORDESTE | PB | CACIMBA DE DENTRO | 615 |
NORDESTE | PB | CAJAZEIRAS | 5.980 |
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | 31.736 |
NORDESTE | PB | CATOLE DO ROCHA | 2.541 |
NORDESTE | PB | CONCEICAO | 1.105 |
NORDESTE | PB | CUITE | 2.988 |
NORDESTE | PB | DIAMANTE | 540 |
NORDESTE | PB | ESPERANCA | 3.559 |
NORDESTE | PB | GUARABIRA | 5.924 |
NORDESTE | PB | INGA | 1.317 |
NORDESTE | PB | ITABAIANA | 2.277 |
NORDESTE | PB | ITAPORANGA | 1.934 |
NORDESTE | PB | ITAPOROROCA | 689 |
NORDESTE | PB | JACARAU | 1.029 |
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | 51.645 |
NORDESTE | PB | JUAZEIRINHO | 1.497 |
NORDESTE | PB | MAMANGUAPE | 2.334 |
NORDESTE | PB | MARI | 942 |
NORDESTE | PB | MONTEIRO | 2.268 |
NORDESTE | PB | PATOS | 8.937 |
NORDESTE | PB | PIANCO | 1.292 |
NORDESTE | PB | PICUI | 1.844 |
NORDESTE | PB | POMBAL | 2.913 |
NORDESTE | PB | PRINCESA ISABEL | 1.343 |
NORDESTE | PB | QUEIMADAS | 2.786 |
NORDESTE | PB | REMIGIO | 1.142 |
NORDESTE | PB | RIO TINTO | 1.767 |
NORDESTE | PB | SANTA LUZIA | 1.529 |
NORDESTE | PB | SANTA RITA | 5.592 |
NORDESTE | PB | SAO BENTO | 1.681 |
NORDESTE | PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1.450 |
NORDESTE | PB | SAPE | 2.707 |
NORDESTE | PB | SOLANEA | 1.751 |
NORDESTE | PB | SOLEDADE | 1.800 |
NORDESTE | PB | SOUSA | 5.574 |
NORDESTE | PB | SUME | 2.374 |
NORDESTE | PB | TAVARES | 660 |
NORDESTE | PB | UIRAUNA | 1.071 |
Brasília (DF), 31/10/17